
SATO Масляный радиатор VW Passat 07-
1 381 ₴
- Готово к отправке
- Код: O10100
- +380 (63) 990-26-31
- +380 (68) 686-83-67
Система охлаждения одна из самых важных систем в правильном функционировании автомобиля.
В категории Система охлаждения Sato tech представлены радиаторы охлаждения, интеркулеры, масляные радиаторы, радиаторы печки и радиаторы кондиционера для легковых автомобилей, а также легкой коммерции.
Производство происходит с применением стандарта ISO/TS 16949:2009, вся продукция подвергается тщательному контролю - что гарантирует качество и соответствие характеристикам OE продукции.
Масляный радиатор
Для смазывания движущихся частей используется масло, которое в процессе смазки поглощает много тепла. Для охлаждения масла и гидравлических жидкостей двигателя и масла автоматических коробок передач в современных автомобилях все чаще используют масляные радиаторы как отдельный блок.
Применяемость:
| Модель | Кузов | Топливо | Количество цилиндров | Объем двигателя | Дата выпуска |
| SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 06.2007 - 12.2012 |
| SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI | универсал | бензин | 4 | 2,0 | 05.2010 - |
| SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 05.2010 - |
| SEAT EXEO ST (3R5) 1.8 TSI | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 09.2010 - |
| SEAT EXEO (3R2) 2.0 TFSI | седан | бензин | 4 | 2,0 | 05.2010 - |
| SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | седан | бензин | 4 | 1,8 | 09.2010 - |
| SEAT EXEO (3R2) 1.8 TSI | седан | бензин | 4 | 1,8 | 05.2010 - |
| SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | вэн | бензин | 4 | 1,8 | 01.2007 - |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | вэн | бензин | 4 | 1,8 | 01.2007 - |
| SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI | вэн | бензин | 4 | 2,0 | 11.2010 - |
| SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 06.2009 - 12.2012 |
| SEAT TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | вэн | бензин | 4 | 1,8 | 01.2007 - 05.2009 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 11.2008 - 02.2013 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 03.2009 - 06.2013 |
| SKODA SUPERB (3T5) 1.8 TSI | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 10.2009 - 05.2015 |
| SKODA SUPERB (3T5) 2.0 TSI | универсал | бензин | 4 | 2,0 | 05.2010 - 05.2015 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4 | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 03.2009 - 02.2013 |
| SKODA LAURA (1Z3) 2.0 RS | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 10.2005 - 02.2013 |
| SKODA SUPERB (3T5) 1.8 TSI 4x4 | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 10.2009 - 05.2015 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 RS | универсал | бензин | 4 | 2,0 | 10.2005 - 02.2013 |
| SKODA SUPERB (3T5) 1.8 TSI 4x4 | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 10.2009 - 05.2015 |
| SKODA SUPERB (3T4) 2.0 TSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 05.2010 - 05.2015 |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 06.2007 - 04.2013 |
| SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 03.2009 - 05.2015 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 09.2009 - |
| AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 07.2008 - 08.2012 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | универсал | бензин | 4 | 2,0 | 04.2009 - |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSi | седан | бензин | 4 | 2,0 | 06.2008 - 05.2013 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 09.2004 - 03.2013 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | седан | бензин | 4 | 1,8 | 11.2007 - 03.2012 |
| AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | универсал | бензин/этанол | 4 | 2,0 | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid | седан | электрическ. - бензин | 4 | 2,0 | 11.2011 - |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | седан | бензин | 4 | 2,0 | 05.2013 - 12.2015 |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 09.2009 - |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | седан | бензин | 4 | 2,0 | 06.2008 - 12.2015 |
| AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | седан | бензин | 4 | 1,8 | 09.2008 - 03.2012 |
| AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | универсал | бензин | 4 | 2,0 | 04.2009 - |
| AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel | седан | бензин/этанол | 4 | 2,0 | 11.2009 - 12.2015 |
| AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | универсал | бензин | 4 | 2,0 | 06.2011 - |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 11.2009 - |
| VW MULTIVAN Mk VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | вэн | бензин | 4 | 2,0 | 04.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI | вэн | бензин | 4 | 2,0 | 04.2015 - |
| VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN) 2.0 TSI 4motion | вэн | бензин | 4 | 2,0 | 06.2015 - |
| VW TRANSPORTER Mk VI (SFD, 2.0 TSI | c бортовой платформой/ходовая часть | бензин | 4 | 2,0 | 04.2015 - |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 05.2007 - 10.2011 |
| VW VENTO III (1K2) 2.0 TFSI | седан | бензин | 4 | 2,0 | 10.2005 - 10.2010 |
| VW PASSAT (362) 2.0 TSI | седан | бензин | 4 | 2,0 | 11.2010 - 12.2014 |
| VW JETTA I (1K2) 2.0 TFSI | седан | бензин | 4 | 2,0 | 10.2005 - 10.2010 |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.8 TSI | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 11.2009 - 11.2010 |
| VW JETTA VI (AJ5) 2.0 TSI | универсал | бензин | 4 | 2,0 | 07.2009 - 07.2013 |
| VW GOLF VI (5K1) 1.8 TSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 06.2009 - 01.2011 |
| VW PASSAT ALLTRACK (365) 1.8 TSI | универсал | бензин | 4 | 1,8 | 01.2012 - 12.2014 |
| VW TRANSPORTER T5 (7JD, 7JE 2.0 TSI | c бортовой платформой/ходовая часть | бензин | 4 | 2,0 | 07.2012 - |
| VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | вэн | бензин | 4 | 2,0 | 07.2012 - |
| VW TRANSPORTER V (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI 4motion | фургон | бензин | 4 | 2,0 | 07.2011 - |
| VW TRANSPORTER T5 (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | фургон | бензин | 4 | 2,0 | 07.2012 - |
| VW KOMBI V (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TSI | фургон | бензин | 4 | 2,0 | 07.2012 - |
| VW PASSAT (3C2) 1.8 TSI | седан | бензин | 4 | 1,8 | 11.2009 - 07.2010 |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 04.2011 - |
| VW MULTIVAN Mk V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion | вэн | бензин | 4 | 2,0 | 07.2011 - |
| VW NOVO FUSCA (5C1) 2.0 TSI | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 04.2011 - |
| VW TRANSPORTER Mk V (7JD, 7 2.0 TSI | c бортовой платформой/ходовая часть | бензин | 4 | 2,0 | 07.2012 - |
| VW TRANSPORTER T6 (SGA, SGH) 2.0 TSI | фургон | бензин | 4 | 2,0 | 04.2015 - |
| VW TRANSPORTER VI (SGA, SGH) 2.0 TSI | фургон | бензин | 4 | 2,0 | 04.2015 - |
| VW TRANSPORTER Mk VI (SGA, SGH) 2.0 TSI 4motion | фургон | бензин | 4 | 2,0 | 06.2015 - |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | вэн | бензин | 4 | 2,0 | 05.2011 - |
| VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI | вэн | бензин | 4 | 2,0 | 07.2012 - |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | O10100 |
| Производитель | SATO tech |
| Длина ядра радиатора | 65 мм |
| Ширина ядра радиатора | 110 мм |
| Глубина ядра радиатора | 70 мм |
| Материал | Алюминий |
| Совместимость с маркой | Seat, Volkswagen, Audi, Skoda |
| Совместимость с моделью | Beetle, Sharan, Jetta, Octavia, Yeti, Passat, Eos, Superb, Fabia, Leon, Q5, Tiguan, Toledo, A3, A4, A5, A6, A8, Transporter, TT, Golf, Q3, Alhambra, Altea, Multivan, Scirocco |
| Пользовательские характеристики | |
| Дополнительная информация | Без прокладки |
| Метод складання | паяний |
| Розмір [мм] | 65 x 110 x 70 |
- Цена: 1 381 ₴



