
SATO Радиатор MITSUBISHI Lancer 07-
3 789 ₴
- Готово к отправке
- Код: R12106
+380 (97) 335-10-78
viber- +380 (63) 990-26-31
- +380 (68) 686-83-67
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Радиатор - важный элемент системы охлаждения. При работе двигателя выделяется большое количество тепла. Для поддержания стабильной температуры используется охлаждающая жидкость, которая протекая через двигатель отбирает у него тепло, и снова охлаждается, протекая через радиатор, который отдает тепло в атмосферу.
Применяемость:
| Модель | Кузов | Топливо | Количество цилиндров | Объем двигателя | Дата выпуска |
| PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 11.2010 - |
| PEUGEOT 4007 (GP_) 2.0 4x4 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 11.2010 - |
| PEUGEOT 4008 1.6 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 1,6 | 05.2012 - |
| MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.6 | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,6 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex | наклонная задняя часть | бензин/этанол | 4 | 1,8 | 03.2009 - |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex | наклонная задняя часть | бензин/этанол | 4 | 1,8 | 03.2009 - |
| MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex | наклонная задняя часть | бензин/этанол | 4 | 1,8 | 03.2009 - |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 1.8 Flex | седан | бензин/этанол | 4 | 1,8 | 03.2009 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS (CY/Z_A) 1.8 Flex | седан | бензин/этанол | 4 | 1,8 | 03.2009 - |
| MITSUBISHI LANCER FORTIS (CY/Z_A) 1.8 Flex | седан | бензин/этанол | 4 | 1,8 | 03.2009 - |
| MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (GA_W_) 2.0 i 4WD | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 06.2010 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.6 | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,6 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI RVR (GA_W_) 2.0 i | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 06.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 06.2010 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D | наклонная задняя часть | дизель | 4 | 2,0 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI CEDIA (CY/Z_A) 1.6 | седан | бензин | 4 | 1,6 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R (CY/Z_A) 1.8 Bifuel | седан | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,8 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER EX (CY/Z_A) 1.8 Bifuel | седан | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,8 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI CEDIA (CY/Z_A) 1.5 Bifuel | седан | сжиженный газ | 4 | 1,5 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 1.5 Bifuel | седан | сжиженный газ | 4 | 1,5 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER FORTIS (CY/Z_A) 1.6 | седан | бензин | 4 | 1,6 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 1.6 | седан | бензин | 4 | 1,6 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER EX (CY/Z_A) 1.6 | седан | бензин | 4 | 1,6 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 2.0 | седан | бензин | 4 | 2,0 | 01.2009 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS (CY/Z_A) 1.5 | седан | бензин | 4 | 1,5 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 1.5 | седан | бензин | 4 | 1,5 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R (CY/Z_A) 1.8 | седан | бензин | 4 | 1,8 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER EX (CY/Z_A) 1.8 | седан | бензин | 4 | 1,8 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER FORTIS (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | седан | бензин | 4 | 2,0 | 10.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | седан | бензин | 4 | 2,0 | 10.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D | наклонная задняя часть | дизель | 4 | 2,0 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 1.8 Bifuel | седан | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,8 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER FORTIS (CY/Z_A) 1.5 Bifuel | седан | сжиженный газ | 4 | 1,5 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,5 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER EX (CY/Z_A) 1.5 Bifuel | седан | сжиженный газ | 4 | 1,5 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R (CY/Z_A) 1.5 | седан | бензин | 4 | 1,5 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI OUTLANDER SPORT (GA_W_) 1.6 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 1,6 | 06.2010 - |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 11.2006 - 11.2012 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D | вездеход закрытый | дизель | 4 | 2,0 | 02.2007 - 11.2012 |
| MITSUBISHI LANCER FORTIS (CY/Z_A) 1.5 | седан | бензин | 4 | 1,5 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER EX (CY/Z_A) 1.5 | седан | бензин | 4 | 1,5 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI RVR (GA_W_) 1.6 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 1,6 | 06.2010 - |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 1,8 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI RVR (GA_W_) 1.8 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 1,8 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.0 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 11.2006 - 11.2012 |
| MITSUBISHI RVR (GA_W_) 1.6 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 1,6 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | седан | бензин | 4 | 2,0 | 10.2008 - |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.4 Flex 4WD | вездеход закрытый | бензин/этанол | 4 | 2,4 | 09.2007 - 11.2012 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.4 (CW5W) | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,4 | 09.2007 - 11.2012 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,4 | 09.2007 - 11.2012 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.0 4WD | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 11.2006 - 11.2012 |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 10.2008 - |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 Flex 4WD | вездеход закрытый | бензин/этанол | 4 | 2,4 | 09.2007 - 11.2012 |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,4 | 11.2006 - 11.2012 |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R (CY/Z_A) 1.8 | седан | бензин | 4 | 1,8 | 02.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel | наклонная задняя часть | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,8 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel | наклонная задняя часть | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,8 | 02.2010 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel | наклонная задняя часть | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,5 | 03.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel | наклонная задняя часть | бензин/автогаз (LPG) | 4 | 1,5 | 03.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D | наклонная задняя часть | дизель | 4 | 2,0 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS (CY/Z_A) 1.8 | седан | бензин | 4 | 1,8 | 02.2008 - |
| MITSUBISHI CEDIA (CY/Z_A) 1.8 | седан | бензин | 4 | 1,8 | 02.2008 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS (CY/Z_A) 2.0 | седан | бензин | 4 | 2,0 | 01.2009 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R (CY/Z_A) 2.0 | седан | бензин | 4 | 2,0 | 01.2009 - |
| MITSUBISHI LANCER EX (CY/Z_A) 1.8 | седан | бензин | 4 | 1,8 | 02.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER (CY/Z_A) 1.8 | седан | бензин | 4 | 1,8 | 02.2008 - |
| MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W, ZG, ZH) 2.4 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,4 | 11.2006 - 11.2012 |
| MITSUBISHI CEDIA (CY/Z_A) 2.0 DI-D | седан | дизель | 4 | 2,0 | 01.2008 - |
| MITSUBISHI GALANT FORTIS (CY/Z_A) 2.0 DI-D | седан | дизель | 4 | 2,0 | 01.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D | наклонная задняя часть | дизель | 4 | 2,0 | 06.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R (CY/Z_A) 2.0 DI-D | седан | дизель | 4 | 2,0 | 01.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 10.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 10.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 2,0 | 10.2008 - |
| MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.6 | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,6 | 05.2010 - |
| MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.8 | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 03.2009 - |
| MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.8 | наклонная задняя часть | бензин | 4 | 1,8 | 03.2009 - |
| CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.0 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 11.2010 - |
| CITROEN C-CROSSER (EP_) 2.0 Привод на все колеса | вездеход закрытый | бензин | 4 | 2,0 | 11.2010 - |
| CITROEN AIRCROSS 1.6 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 1,6 | 04.2012 - |
| CITROEN C4 AIRCROSS 1.6 | вездеход закрытый | бензин | 4 | 1,6 | 04.2012 - |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mitsubishi |
| Пользовательские характеристики | |
| Метод складання | паяний |
| Розмір [мм] | 700 x 402 x 16 |
Информация для заказа
- Цена: 3 789 ₴

