Підшипник
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FAG |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага kg | 0.085 |
| Вантажопідйомність динамічна C [кН] | 5.4 |
| Вантажопідйомність статична Co [кН] | 11.4 |
| Внутрішній діаметр d mm | 15 |
| Гранична частота обертання [об/хв] | 12000 |
| Зовнішній діаметр D mm | 42 |
| Тип | кульковий радіальний |
| Ширина mm | 13 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 307 ₴



