Підшипник
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FAG |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага kg | 0.35 |
| Вантажопідйомність динамічна C [кН] | 29 |
| Вантажопідйомність статична Co [кН] | 16.3 |
| Внутрішній діаметр d mm | 30 |
| Гранична частота обертання [об/хв] | 6300 |
| Зовнішній діаметр D mm | 72 |
| Тип | кульковий радіальний |
| Ширина mm | 19 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 447 ₴



